Turnus
01.04.09
| 2009 | ||||||||
| Gang/Datum | 4. Apr | 22. Aug | 31. Okt | |||||
| Ort | Diego | Swen | Volker | |||||
| Motto | Der „A“ Event |
Cena espanola | From Russia with Love |
|||||
| Bemerkung | ||||||||
| Kalte Vorspeise/Salat | Jari | Swen | Martin | |||||
| Warme Vorspeise | Swen (für Alex) | Jari | Swen | |||||
| Sorbet | Thomas | Alex | Jari | |||||
| Hauptspeise | Diego | Thomas | Alex | |||||
| Dessert | Martin | Diego | Thomas | |||||
| Önologie | Volker | Martin | Diego | |||||
| Cook in Charge |
Swen | Volker | Volker | |||||
| 2008 | ||||||||
| Gang/Datum | 19. Apr | 13. Sep | 8. Nov | |||||
| Ort | Thomas | Mundart | Bären | |||||
| Motto | Leichte Küche | Schweizer Küche | Trüffel | |||||
| Bemerkung | Ladies Night | Restaurantbesuch | ||||||
| Kalte Vorspeise | Diego | Thomas | - | |||||
| Warme Vorspeise | Martin | Diego | - | |||||
| Sorbet | Thomas | Martin | - | |||||
| Hauptspeise | Swen | Swen | - | |||||
| Dessert | Alex | Volker | - | |||||
| Önologie | Thomas | Diego/Thomas/Volker | - | |||||
| 2007 | ||||||||
| Gang/Datum | 21. Apr | 30. Jun | 27. Okt | |||||
| Ort | Martin | Swen | Alex | |||||
| Motto | ||||||||
| Bemerkung | ||||||||
| Kalte Vorspeise | Swen | Martin | Martin | |||||
| Warme Vorspeise | Alex | Swen | Volker | |||||
| Sorbet | Swen | Alex | Swen | |||||
| Hauptspeise | Volker | Thomas | Alex | |||||
| Dessert | Martin | Diego | Thomas | |||||
| Önologie | Volker | Martin | Diego | |||||
| 2006 | ||||||||
| Gang/Datum | 4. Mar | 29. Apr | 12. Aug | 18. Nov | ||||
| Ort | Wetzwil | |||||||
| Motto | Frühlings Farben | |||||||
| Bemerkung | Ladies Night | |||||||
| Kalte Vorspeise | Martin | Diego | Thomas | Alex | ||||
| Warme Vorspeise | Volker | Thomas | Diego | Thomas | ||||
| Sorbet | Swen | Volker | Martin | Diego | ||||
| Hauptspeise | Diego | Swen | Volker | Martin | ||||
| Dessert | Thomas | Alex | Swen | Swen | ||||
| Önologie | Diego | Thomas | Alex | Swen | ||||
| 2005 | ||||||||
| Gang/Datum | 12. Mar | 04. Jun | 08. Okt | |||||
| Ort | ||||||||
| Motto | ||||||||
| Bemerkung | ||||||||
| Kalte Vorspeise | Alex | Swen | Volker | |||||
| Warme Vorspeise | Thomas | Alex | Swen | |||||
| Sorbet | Diego | Thomas | Alex | |||||
| Hauptspeise | Martin | Diego | Thomas | |||||
| Dessert | Volker | Martin | Diego | |||||
| Önologie | Swen | Volker | Martin | |||||
| 2004 | ||||||||
| Gang/Datum | ?? | ?? | 13. Nov | |||||
| Ort | Alex | |||||||
| Motto | ||||||||
| Bemerkung | Ladies Night | |||||||
| Kalte Vorspeise | Diego | Alex | Thomas | |||||
| Suppe | Martin | Diego | Alex | |||||
| Warme Vorspeise | Volker | Martin | Diego | |||||
| Sorbet | Swen | Volker | Martin | |||||
| Hauptspeise | Thomas | Swen | Volker | |||||
| Dessert | Alex | Thomas | Swen | |||||
| Önologie | Swen | Volker | Martin | |||||
| 2003 | ||||||||
| Gang/Datum | 29. Mar | 16. Aug | 15. Nov | |||||
| Ort | Alex | |||||||
| Motto | Autumno italiano | |||||||
| Bemerkung | Ladies Night | |||||||
| Kalte Vorspeise | Thomas | Swen | Martin | |||||
| Suppe | Alex | Swen | Volker | |||||
| Warme Vorspeise | Diego | Thomas | Swen | |||||
| Sorbet | Martin | Diego | Thomas | |||||
| Hauptspeise | Volker | Martin | Alex | |||||
| Dessert | Swen | Volker | Swen | |||||
| Önologie | Martin | Diego | Thomas | |||||
| 2002 | ||||||||
| Gang/Datum | 12. Okt | |||||||
| Ort | ||||||||
| Motto | ||||||||
| Bemerkung | ||||||||
| Kalte Vorspeise | Alex | |||||||
| Suppe | Diego | |||||||
| Warme Vorspeise | Martin | |||||||
| Sorbet | Volker | |||||||
| Hauptspeise | Swen | |||||||
| Dessert | Thomas | |||||||
| Önologie | Volker | |||||||
